Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9730e
Producent: HP
Black Friday Month do -53%! Najlepsze okazje tej jesieni Sprawdź>>>
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 22 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 18 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 34 stron/min |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 34 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 22 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 18 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 12 s |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 13 s |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Druk bez marginesów | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 34 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 26 kopii/min |
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 34 kopii/min |
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 26 kopii/min |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Podwójne skanowanie | Tak |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 297 x 432 mm |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Technologia skanowania | CIS |
Format kompresji zdjęć | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PDF, RTF, TXT |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Cykl pracy (zalecany) | 250 - 1500 stron/mies. |
Maksymalne obciążenie | 30000 stron/mies. |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Języki opisu strony | PCL 3, PCL 3 GUI |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Wymienne kasety | Czarny tusz HP 937 (ok. 1250 stron) 4S6W5N; błękitny tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W2N; purpurowy tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W3N; żółty tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W4N. Planowana dostępność HP EvoMore to kwiecień 2024: Czarny tusz HP 937e EvoMore (ok. 2500 stron) 4S6W9N; błękitny tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W6N; purpurowy tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W7N; żółty tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W8N. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 500 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 75 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 500 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 75 ark. |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
Maksymalny obszar wydruku | 297 x 431.8 mm |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący, Papier matowy, Papier fotograficzny, Zwykły. czysty papier, Gruby papier |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5, C6 |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
Rozmiary kopert | C5, C6, DL |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A3 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 297 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 420 mm |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Tak |
Bluetooth | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS, SSL/TLS |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,8 dB |
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Cement |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | CGD |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Pobór mocy w trybie czuwania | 5,4 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,39 W |
Tryb wyłączenia | 0,11 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
HP Instant Ink | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996076; (ABY) 192018996083; (ACQ) 192018996090; (B19) 192018996106; (BAZ) 192018996113 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996076, 192018996083, 192018996090, 192018996106, 192018996113 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 25 - 75% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Certyfikaty | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość produktu | 581 mm |
Głębokość produktu | 467 mm |
Wysokość produktu | 386 mm |
Waga produktu | 19,5 kg |
Szerokość opakowania | 668 mm |
Głębokość opakowania | 545 mm |
Wysokość opakowania | 487 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 24,4 kg |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 800 stron(y) |
Pojemność pojemnika (CMY) | 420 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software |
Liczba użytkowników | 5 użyt. |
Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge | |
Ilość głowic | 4 |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 12 miesięcy |
Stan produktu | Nowy |