Karta graficzna ASUS Dual GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB GDDR6X (90YV0KF3-M0NA00)
![88759378|1|ProductImage|2024-03-25 10:00:17](/img/480/5f7cba/K4E9H443h0k091S7W1l3N4f73149r2I9.jpg)
![88759381|2|ProductImage|2024-03-25 10:00:19](/img/480/15e37e/I200r1357020f1i7K173c4O7u1E973k0.jpg)
![88759383|3|ProductImage|2024-03-25 10:00:21](/img/480/55e6f0/L0T0h5C5e0q0W137q1f3f4a7t1L983J2.jpg)
![88759384|4|ProductImage|2024-03-25 10:00:23](/img/480/7a78b7/46E4p6O5M040B1H731H304V7Z1g9g3H3.jpg)
![88759385|5|ProductImage|2024-03-25 10:00:25](/img/480/0703b6/T7T417k1M0t0u1Q7N1W3t4r7g1W9A3Q5.jpg)
![88759386|6|ProductImage|2024-03-25 10:00:27](/img/480/1cffe2/T1I645V1y0U0b1C7g1V3I4I75189S3Y6.jpg)
![88759387|7|ProductImage|2024-03-25 10:00:28](/img/480/5b7fe9/94A92931V0V041l7T1u3g4T781a973F8.jpg)
![88759388|8|ProductImage|2024-03-25 10:00:29](/img/480/5a19dc/Z8B8z5k2z0u011R7i1L3v427t1o9j3b9.jpg)
![88759389|9|ProductImage|2024-03-25 10:00:29](/img/480/96ca8f/T328M2W9g0A0e1a7v1a3V4f771F9h4g0.jpg)
![88759390|10|ProductImage|2024-03-25 10:00:30](/img/480/0993a8/T457S7c5r090c1k7V1c3Z4g7e1u9L4K2.jpg)
![88759391|11|ProductImage|2024-03-25 10:00:42](/img/480/734147/E4L14810R0W0w1z7p1k3t45771d9j4X3.jpg)
![88759392|12|ProductImage|2024-03-25 10:00:43](/img/480/e942c2/15X6w4z4Q010R1h7u1o3z4z7G189C4s5.jpg)
![88759378|1|ProductImage|2024-03-25 10:00:17](/img/75x75/652a3b/K4E9H443h0k091S7W1l3N4f73149r2I9.jpg)
![88759381|2|ProductImage|2024-03-25 10:00:19](/img/75x75/87ae72/I200r1357020f1i7K173c4O7u1E973k0.jpg)
![88759383|3|ProductImage|2024-03-25 10:00:21](/img/75x75/e7b784/L0T0h5C5e0q0W137q1f3f4a7t1L983J2.jpg)
![88759384|4|ProductImage|2024-03-25 10:00:23](/img/75x75/d360a7/46E4p6O5M040B1H731H304V7Z1g9g3H3.jpg)
![88759385|5|ProductImage|2024-03-25 10:00:25](/img/75x75/cd9085/T7T417k1M0t0u1Q7N1W3t4r7g1W9A3Q5.jpg)
![88759386|6|ProductImage|2024-03-25 10:00:27](/img/75x75/2da370/T1I645V1y0U0b1C7g1V3I4I75189S3Y6.jpg)
![88759387|7|ProductImage|2024-03-25 10:00:28](/img/75x75/a875f1/94A92931V0V041l7T1u3g4T781a973F8.jpg)
![88759388|8|ProductImage|2024-03-25 10:00:29](/img/75x75/8b9266/Z8B8z5k2z0u011R7i1L3v427t1o9j3b9.jpg)
![88759389|9|ProductImage|2024-03-25 10:00:29](/img/75x75/920f9b/T328M2W9g0A0e1a7v1a3V4f771F9h4g0.jpg)
![88759390|10|ProductImage|2024-03-25 10:00:30](/img/75x75/bd97cb/T457S7c5r090c1k7V1c3Z4g7e1u9L4K2.jpg)
![88759391|11|ProductImage|2024-03-25 10:00:42](/img/75x75/de703d/E4L14810R0W0w1z7p1k3t45771d9j4X3.jpg)
![88759392|12|ProductImage|2024-03-25 10:00:43](/img/75x75/c6969c/15X6w4z4Q010R1h7u1o3z4z7G189C4s5.jpg)
Karta graficzna ASUS Dual GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB GDDR6X (90YV0KF3-M0NA00)
- Procesor graficzny: GeForce RTX 4070 Ti SUPER
- Maksymalne taktowanie procesora: 2625 MHz
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px
- Pamięć karty graficznej: 16 GB
Możesz być zainteresowany również:
- 25,90 zł
- 34,73 zł
- 1 541,00 zł
- 1 136,00 zł
- 89,00 zł
- 18,90 zł
Opis
![](/img/org/23157b/Y168C9Q1R0o0j1z7J3K5f4b8V1b9b9b0.jpg)
ASUS Dual GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB – Potęga wydajności
ASUS Dual GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB to niezwykle wydajna karta graficzna, która dzięki 256-bitowej szynie danych oraz pamięci GDDR6X o taktowaniu 21000 MHz zapewnia przepustowość do 675 GB/s. Zwiększone taktowanie rdzenia w trybie OC do 2655 MHz znacząco podnosi moc obliczeniową, co czyni tę kartę idealnym wyborem dla wymagających użytkowników. Solidny backplate dodatkowo wzmacnia konstrukcję i stabilizuje pracę karty, zapewniając trwałość i niezawodność w każdej sytuacji.
Nowoczesne technologie
Ta karta graficzna została zaprojektowana na bazie architektury Ada Lovelace, oferując wyjątkową wydajność dzięki rdzeniom Tensor czwartej generacji oraz rdzeniom RT trzeciej generacji. Dzięki temu obsługa technologii takich jak DLSS 3 czy ray tracing przebiega znacznie efektywniej, w porównaniu z tradycyjnymi metodami obliczeniowymi. Oprogramowanie GPU Tweak III umożliwia łatwe zwiększanie wydajności karty, jednocześnie pozwalając na monitorowanie jej pracy i kluczowych parametrów w czasie rzeczywistym.
![](/img/org/ea0056/X7N2n4K630w0X1E7c3y5D4M852d1B8u7.jpg)
![](/img/org/f9ca34/82U9D416F0P021l723O564v8i2E3A390.jpg)
Zaawansowane chłodzenie
ASUS Dual GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB wyposażono w wydajny system chłodzenia oparty na podwójnych wentylatorach Axial-tech. Dzięki zastosowaniu podwójnych łożysk kulkowych, wentylatory cechuje większa trwałość, a technologia 0dB zapewnia całkowitą ciszę podczas pracy, wyłączając je automatycznie, gdy temperatura karty spadnie poniżej 50 stopni. Mimo zaawansowanego chłodzenia, karta zajmuje jedynie 2,5 slotu, co sprawia, że doskonale sprawdzi się także w bardziej kompaktowych obudowach.
Wysoka trwałość
ASUS Dual GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB GDDR6X został wykonany z użyciem technologii Auto-Extreme, która dzięki pełnej automatyzacji procesu produkcji i jednoczesnemu lutowaniu elementów zapewnia większą trwałość oraz minimalizuje ryzyko awarii. Karta przeszła rygorystyczne testy walidacyjne trwające 144 godziny, co potwierdza jej niezawodność i gotowość do pracy w wymagających warunkach obciążenia.
![](/img/org/60964b/Q1F3n4U0q0E0L1U753W5c4U882k4X1J9.jpg)
![](/img/org/86d4d8/Z8P6j5F2C0P0M1W7y3j514O8L086I9x1.jpg)
![](/img/org/8a073e/Y5I5X1z5D0c041D7Q3m594T8B0J6r9g1.jpg)
![](/img/org/139f55/5897J5I1a0C0V1a703j5K4M8W0R6D9Q1.jpg)
Specyfikacja
Technologia CUDA | Tak |
Rdzenie CUDA | 8448 |
Rodzina procesorów grafiki | NVIDIA |
Procesor graficzny | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
Maksymalne taktowanie procesora | 2625 MHz |
Częstotliwość procesora (tryb OC) | 2655 MHz |
Maksymalna rozdzielczość | 7680 x 4320 px |
Obsługa przetwarzania równoległego | Nieobsługiwany |
Maksymalna ilość obsługiwanych wyświetlaczy | 4 |
Pamięć karty graficznej | 16 GB |
Typ pamięci adaptera grafiki | GDDR6X |
Magistrala pamięci | 256 bit |
Szybkość przesyłania danych | 21 Gbit/s |
Typ interfejsu | PCI Express 4.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1a |
Ilość DisplayPort | 3 |
Wersja DisplayPort | 1.4a |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Wersja DirectX | 12 Ultimate |
Wersja OpenGL | 4.6 |
HDCP | Tak |
Wersja HDCP | 2.3 |
Dual Link DVI | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Technologia chłodzenia | ASUS Axial-tech |
Liczba wentylatorów | 2 wentylatory |
Ilość gniazd | 2,56 |
Kolor produktu | Czarny |
Minimalna moc zasilacza | 750 W |
Dodatkowe złącza zasilania | 1x 16-pin |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Waga produktu | 945 g |
Długość produktu | 267 mm |
Głębokość produktu | 51,1 mm |
Wysokość produktu | 133,9 mm |
Szerokość opakowania | 405 mm |
Głębokość opakowania | 233 mm |
Wysokość opakowania | 88,5 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 1,75 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Ostrzeżenia | Unikać kontaktu ze skórą i oczami., Nie wdychać pyłu/rozpylonej mgły., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników. |
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 24 miesiące |
Stan produktu | Nowy |
Nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
Kraj | Tajwan |
Adres | 1F.,No.15,Llde Rd. |
Kod pocztowy | 112 |
Miasto | Beitou Dist,Taipei City |
https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
Nazwa | ASUS COMPUTER GmbH |
Kraj | Niemcy |
Adres | Harkort Str. 21-23 |
Kod pocztowy | 40880 |
Miasto | Ratingen |
https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |