Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J2340DW (A3)
- Tryby druku duplex: Automatyczna
- Technologia druku: Atramentowa
- Maksymalna rozdzielczość: 1200 x 4800 DPI
- Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 2400 DPI
- Typ skanera: Skaner płaski/ADF
- Fax: Faksowanie w kolorze
- Kolor(y) wkładów drukujących: Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A3
- Kolor produktu: Czarny
Możesz być zainteresowany również:
- 133,95 zł
- 101,14 zł
- 229,00 zł
- 61,90 zł
- 68,90 zł
- 1 189,17 zł
Specyfikacja
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Technologia druku | Atramentowa |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 4800 DPI |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 28 ipm |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 28 ipm |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 4,4 s |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 4,6 s |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 4800 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 25 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 16 kopii/min |
Podwójne skanowanie | Tak |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Technologia skanowania | CIS |
Skanuj do | Mail, E-mail Server, FTP, Pilnik, Obraz, OCR, USB |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Prędkość transmisyjna faksu | 14,4 s/str. |
Pamięć faksu | 150 stron(y) |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 150 |
Przekazywanie faksów do | Mail, Faks, PC |
Funkcja duplex | Drukuj |
Nadajnik cyfrowy | Nie |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 301 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 1 ark. |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Podajnik ręczny | Tak |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier powlekany, Executive, Papier błyszczący, Blankiet firmowy, Zwykłyˌ czysty papier, Papier makulaturowy |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B6 |
Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
Rozmiary kopert | Com-10, DL, Monarch |
Rozmiary papieru fotograficznego | 9x13, 10x15 cm, 13x18 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | Spis |
Dopasuj szerokość nośnika | 105 - 215,9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 148 - 355,6 mm |
Gramatura podajnika papieru | 64 - 220 g/m² |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 64 - 220 g/m² |
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 64 - 90 g/m² |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA3-SAE |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print, Brother iPrint & Scan |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | TFT |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 29 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,5 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,9 W |
Tryb wyłączenia | 0,03 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 36 W |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Szerokość produktu | 530 mm |
Głębokość produktu | 398 mm |
Wysokość produktu | 305 mm |
Waga produktu | 17 kg |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 1 stron(y) |
Pojemność pojemnika (CMY) | 4 stron(y) |
Przewody | Telefon |
Przewód zasilający dołączony | Tak |
Instrukcja obsługi | Tak |
Bezpieczeństwo | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Poziom hałasu | 51,5 dB |
Software CD | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych. |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
Stan produktu | Nowy |
Rozwiń specyfikację
Opinie
Sferis umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J2340DW (A3)
Trwa wczytywanie...