ASUS ROG Phone 9 Pro 5G 24/1TB Phantom Black
- Pamięć RAM: 24 GB
- Pamięć wbudowana: 1 TB
- Rozdzielczość przedniej kamery: 32 Mpix
- Generacja sieci mobilnej: 5G
- Kolor produktu: Czarny
- Zainstalowany system operacyjny: Android 15
- Pojemność baterii: 5800 mAh
Opis
Arcydzieło wśród smartfonów
Ciesz się niezrównaną wydajnością gamingową z ROG Phone 9 Pro , arcydziełem wśród urządzeń mobilnych, które płynnie łączy w sobie wysoką wydajność do grania z eleganckim, nowoczesnym wyglądem.
Ponadczasowy styl
Eleganckie, całkowicie czarne wzornictwo umiejętnie łączy błyszczące i matowe wykończenia, emanując futurystyczną i wyrafinowaną atmosferą. Matowe warianty wykończenia są wykonane z krystalicznej nanostruktury, która zapewnia jedwabistą gładkość i zapobiega pozostawianiu na powierzchni odcisków palców.
Stań się nieustraszonym graczem
Dzięki stopniowi ochrony IP681 świadczącemu o odporności na kurz i wodę, ROG Phone 9 Pro zapewnia swobodę grania w każdej chwili i w każdym miejscu.
Snapdragon® 8 Elite
Ciesz się gamingową dominacją z telefonem ROG Phone 9 Pro – pionierem wśród smartfonów dla graczy, który jest napędzany wykonaną w technologii 3-nanometrowej platformą mobilną Snapdragon® 8 Elite. Twoja wydajność sięgnie zenitu dzięki łatwej w użyciu funkcji Qualcomm Seamless do synchronizacji z komputerami wyposażonymi w procesor Snapdragon X Elite. Każdy procesor, w tym dedykowany układ NPU obsługujący sztuczną inteligencję, zyskuje znacznie większą wydajność.
Gamecool
Aby wykorzystywać cały potencjał doskonałego układu SoC, potrzebny jest równie dobry system chłodzenia. GameCool 9 oferuje konstrukcję 360° SoC Cooling System Gen 3 która wykorzystuje różnorodne materiały o wysokiej wydajności termicznej. System ten został zaprojektowany z zastosowaniem wyjątkowej struktury opartej na SoC uzupełniony o najnowszy moduł AeroActive Cooler X Pro, dzięki czemu kwestia efektywnego odprowadzania ciepła nigdy nie będzie dla Ciebie problemem na drodze do zwycięstwa!
Specyfikacja
Przekątna ekranu | 6,78" |
Typ matrycy | AMOLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR 10+ |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Elite |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Pamięć RAM | 24 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 13 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,38 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,27 cm |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Tryby nagrywania wideo | 8K |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Kamera obrotowa | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | n |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
NFC | Tak |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Karta graficzna | Adreno 830 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Głośniki | Stereo |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Pojemność baterii | 5800 mAh |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W |
Szerokość produktu | 77 mm |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Wysokość produktu | 163,8 mm |
Waga produktu | 227 g |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
Stan produktu | Nowy |
Nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
Kraj | Tajwan |
Adres | 1F.,No.15,Llde Rd. |
Kod pocztowy | 112 |
Miasto | Beitou Dist,Taipei City |
https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
Nazwa | ASUS COMPUTER GmbH |
Kraj | Niemcy |
Adres | Harkort Str. 21-23 |
Kod pocztowy | 40880 |
Miasto | Ratingen |
https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |